東風天龍 16方勾臂垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風天龍16方鉤臂式垃圾車 | 底盤型號 | DFL1250A13 |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 25000 |
發動機功率 | 245馬力 | 額定質量(kg) | 13050,12985 |
發動機名稱 | ISD245 50 | 整備質量(kg) | 11820 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4350+1350 |
輪胎規格 | 11.00R20 | 軸數 | 3 |
前懸/后懸 | 1130/1020,1150/1000 | 接近角/離去角 | 20/20 |

東風天龍鉤臂式垃圾車正面圖片

東風天龍鉤臂式垃圾車側面圖片

東風天龍鉤臂式垃圾車垃圾箱運輸圖片
性能特點
♦一車多箱,循環運輸,成本低。
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
♦車輛采用支撐裝置,裝卸箱體時油缸后橋支撐,有效防止車輛頭部翹起。
♦可靠性高,主要液壓和電氣元件采用了進口品牌,確保了系統的可靠性,液壓油溫自動散熱和加熱系統,更是保證了系統在各種惡劣工況和惡劣環境下的可靠性;自動化程度高,多處有自鎖及報警功能,保證操作人員安全操作。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | CSC5250ZXXD13型車廂可卸式垃圾車 | 產品號 | ZMUS65P203A |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13050,12985 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3100 |
整備質量(Kg) | 11820 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/20 | 前懸/后懸(mm) | 1480/1320,1500/1300 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) |
4350+1350,5350+1350,5700+1350, 3800+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 隨底盤選裝駕駛室;該車應裝具有衛星定位功能行駛記錄儀。側防護及后防護裝置的材料為Q235,螺栓連接。后防護裝置截面尺寸(寬×高)mm:50×120,離地高500mm。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1250A13 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
9400,10260,10610,8850,11580×2500, 2550×3070,3600,3690,3770,3130 |
輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 18/14,18/12 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
購車方式
